ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
บริหารธุรกิจ
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| บริหารธุรกิจ | ปริญญาเอก | 9 |
| การบัญชี | ปริญญาโท | 7 |
| บริหารธุรกิจ | ปริญญาโท | 44 |
| บัญชี | ปริญญาโท | 26 |
| การจัดการ | ปริญญาตรี | 931 |
| การตลาด | ปริญญาตรี | 4 |
| การบริหารการเงินและการลงทุน | ปริญญาตรี | 501 |
| การเงิน | ปริญญาตรี | 1 |
| นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล | ปริญญาตรี | 1,203 |
| นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ปริญญาตรี | 254 |
| นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | ปริญญาตรี | 482 |
| นักศึกษาแลกเปลี่ยน | ปริญญาตรี | 2 |
| บัญชี | ปริญญาตรี | 925 |
| ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | ปริญญาตรี | 2 |
| รวม | | 4,391 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา