ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
วิทยาศาสตร์
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| พันธุศาสตร์ | ปริญญาเอก | 1 |
| เคมีประยุกต์ | ปริญญาเอก | 3 |
| เทคโนโลยีชีวภาพ | ปริญญาเอก | 1 |
| พันธุศาสตร์ | ปริญญาโท | 1 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน | ปริญญาโท | 2 |
| เคมีประยุกต์ | ปริญญาโท | 1 |
| เทคโนโลยีชีวภาพ | ปริญญาโท | 10 |
| คณิตศาสตร์ | ปริญญาตรี | 120 |
| นวัตกรรมวัสดุ | ปริญญาตรี | 73 |
| นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม | ปริญญาตรี | 121 |
| ฟิสิกส์ | ปริญญาตรี | 39 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ปริญญาตรี | 398 |
| สถิติและการจัดการสารสนเทศ | ปริญญาตรี | 98 |
| เคมี | ปริญญาตรี | 202 |
| เทคโนโลยีชีวภาพ | ปริญญาตรี | 194 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี | 410 |
| รวม | | 1,674 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา