ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
วิทยาศาสตร์
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| พันธุศาสตร์ | ปริญญาเอก | 2 |
| เคมีประยุกต์ | ปริญญาเอก | 4 |
| พันธุศาสตร์ | ปริญญาโท | 1 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน | ปริญญาโท | 2 |
| เคมีประยุกต์ | ปริญญาโท | 1 |
| เทคโนโลยีชีวภาพ | ปริญญาโท | 10 |
| คณิตศาสตร์ | ปริญญาตรี | 105 |
| นวัตกรรมวัสดุ | ปริญญาตรี | 72 |
| นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม | ปริญญาตรี | 122 |
| ฟิสิกส์ | ปริญญาตรี | 39 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ปริญญาตรี | 396 |
| สถิติและการจัดการสารสนเทศ | ปริญญาตรี | 84 |
| เคมี | ปริญญาตรี | 194 |
| เทคโนโลยีชีวภาพ | ปริญญาตรี | 188 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี | 406 |
| รวม | | 1,626 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา