ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| วิศวกรรมอาหาร | ปริญญาเอก | 5 |
| นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | ปริญญาโท | 8 |
| วิศวกรรมอาหาร | ปริญญาโท | 4 |
| วิศวกรรมเกษตรสมัยใหม่ | ปริญญาโท | 6 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ปริญญาตรี | 292 |
| วิศวกรรมอาหาร | ปริญญาตรี | 164 |
| วิศวกรรมเกษตร | ปริญญาตรี | 150 |
| วิศวกรรมเกษตรสมัยใหม่ | ปริญญาตรี | 46 |
| อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ | ปริญญาตรี | 28 |
| เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | ปริญญาตรี | 45 |
| เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | ปริญญาตรี | 135 |
| รวม | | 883 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา