ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| วิศวกรรมอาหาร | ปริญญาเอก | 5 |
| นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | ปริญญาโท | 6 |
| วิศวกรรมอาหาร | ปริญญาโท | 5 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ปริญญาตรี | 293 |
| วิศวกรรมอาหาร | ปริญญาตรี | 167 |
| วิศวกรรมเกษตร | ปริญญาตรี | 151 |
| วิศวกรรมเกษตรสมัยใหม่ | ปริญญาตรี | 46 |
| อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ | ปริญญาตรี | 28 |
| เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | ปริญญาตรี | 45 |
| เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | ปริญญาตรี | 137 |
| รวม | | 883 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา