ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| สัตวศาสตร์ | ปริญญาเอก | 4 |
| สัตวศาสตร์ | ปริญญาโท | 30 |
| สัตวศาสตร์ | ปริญญาตรี | 297 |
| สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) | ปริญญาตรี | 161 |
| สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) | ปริญญาตรี | 149 |
| สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) | ปริญญาตรี | 55 |
| สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) | ปริญญาตรี | 153 |
| รวม | | 849 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา