ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
วิทยาลัยนานาชาติ
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| การจัดการการท่องเที่ยว | ปริญญาเอก | 9 |
| การจัดการเกษตรอินทรีย์ | ปริญญาเอก | 12 |
| เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ | ปริญญาเอก | 23 |
| การจัดการการท่องเที่ยว | ปริญญาโท | 4 |
| การจัดการเกษตรอินทรีย์ | ปริญญาโท | 3 |
| การจัดการเกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | ปริญญาโท | 22 |
| เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ | ปริญญาโท | 20 |
| รวม | | 93 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา