ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| วิศวกรรมพลังงานทดแทน | ปริญญาเอก | 14 |
| วิศวกรรมพลังงานทดแทน | ปริญญาโท | 45 |
| พลังงานทดแทน | ปริญญาตรี | 11 |
| วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน | ปริญญาตรี | 212 |
| วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน | ปริญญาตรี | 187 |
| วิศวกรรมพลังงาน | ปริญญาตรี | 286 |
| วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร | ปริญญาตรี | 74 |
| วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร | ปริญญาตรี | 47 |
| วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ | ปริญญาตรี | 57 |
| รวม | | 933 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา