ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| วิศวกรรมพลังงานทดแทน | ปริญญาเอก | 14 |
| วิศวกรรมพลังงานทดแทน | ปริญญาโท | 45 |
| พลังงานทดแทน | ปริญญาตรี | 15 |
| วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน | ปริญญาตรี | 238 |
| วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน | ปริญญาตรี | 190 |
| วิศวกรรมพลังงาน | ปริญญาตรี | 286 |
| วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร | ปริญญาตรี | 74 |
| วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร | ปริญญาตรี | 50 |
| วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ | ปริญญาตรี | 62 |
| รวม | | 974 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา