ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
ศิลปศาสตร์
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| นวัตกรรมสังคม | ปริญญาตรี | 185 |
| นิเทศศาสตร์บูรณาการ | ปริญญาตรี | 455 |
| ภาษาอังกฤษ | ปริญญาตรี | 428 |
| ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ | ปริญญาตรี | 20 |
| รวม | | 1,088 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา