ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ปริญญาเอก | 4 |
| เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ปริญญาโท | 13 |
| การประมง | ปริญญาตรี | 9 |
| การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ | ปริญญาตรี | 498 |
| นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง | ปริญญาตรี | 17 |
| รวม | | 541 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา