ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
| หลักสูตร | ระดับ | จำนวน(คน) |
| เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ปริญญาเอก | 6 |
| เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ปริญญาโท | 18 |
| การประมง | ปริญญาตรี | 5 |
| การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ | ปริญญาตรี | 489 |
| นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง | ปริญญาตรี | 14 |
| รวม | | 532 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา