| ประะเภทเอกสาร | จำนวน(ฉบับ) |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (ไทย) | 6,527 |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (อังกฤษ) | 1,137 |
| หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ไทย) | 2,729 |
| หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (อังกฤษ) | 635 |
| หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (ไทย) | 1,720 |
| หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (อังกฤษ) | 257 |
| หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (ไทย) | 220 |
| หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ) | 44 |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (ไทย) | 998 |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (อังกฤษ) | 468 |
| หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (ไทย) | 519 |
| หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ) | 350 |
| | 15,604 |